您好,SONCAP,SONCAP認(rèn)證,歡迎訪問杭州諾莫檢測(cè)技術(shù)有限公司官方網(wǎng)站!
服務(wù)熱線400-6177-880
聯(lián)系方式
電話:+86-571-85691658
傳真:+86-571-28867000
郵箱:service@normaltci.com
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江陵路88號(hào)9幢
微生物污染測(cè)試
微生物測(cè)試評(píng)估(Microbiological Test)的微生物指標(biāo)主要包括:細(xì)菌總數(shù)、霉菌和酵母、綠膿桿菌、金黃色葡萄球菌、大腸桿菌、沙門氏菌、白色念珠菌、梭狀芽孢桿菌、腸桿菌屬及革蘭氏陰性菌和膽汁耐受革蘭氏陰性菌。
微生物測(cè)試所依據(jù)的法規(guī)/標(biāo)準(zhǔn)包括:
●歐洲藥典(EP 2.6.12 & 2.6.13);
●英國藥典(BP Appx. XVI B);
●美國藥典(USP61&62);
●歐盟化妝用品及香料協(xié)會(huì)指引(Cosmetics Europe);
●化妝品及香料協(xié)會(huì)(TFA)。
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
GB 4789.13 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 產(chǎn)氣莢膜梭菌檢驗(yàn) |
GB 4789.38 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸埃希氏菌計(jì)數(shù) |
GB 4789.3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸菌群計(jì)數(shù) |
GB 4789.7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 副溶血性弧菌檢驗(yàn) |
GB 4789.7 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 副溶血性弧菌檢驗(yàn) |
GB 4789.26 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 商業(yè)無菌檢驗(yàn) |
GB 4789.34 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 雙歧桿菌的鑒定 |
GB 4789.5 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 志賀氏菌檢驗(yàn) |
GB 4789.30 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌檢驗(yàn) |
GB 4789.30 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 單核細(xì)胞增生李斯特氏菌檢驗(yàn) |
GB 4789.10 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 金黃色葡萄球菌檢驗(yàn) |
GB 4789.2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 菌落總數(shù)測(cè)定 |
GB 4789.15 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 霉菌和酵母計(jì)數(shù) |
GB 4789.35 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 乳酸菌飲料中乳酸菌檢驗(yàn) |
GB 4789.4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 沙門氏菌檢驗(yàn) |
GB 4789.4 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 沙門氏菌檢驗(yàn) |
GB 4789.40 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn)食品微生物學(xué)檢驗(yàn)阪崎腸桿菌檢驗(yàn) |
ISO/TS 21872-1 | 食品和動(dòng)物飼料的微生物學(xué) 潛在腸道致病性弧菌屬檢測(cè)的并行法 第1部分:副溶血弧菌和霍亂弧菌的檢測(cè) |
ISO/TS 21872-2 | 食品和動(dòng)物飼料的微生物學(xué) 潛在腸道致病性弧菌屬檢測(cè)的并行法 第2部分:副溶血弧菌和霍亂弧菌外其它種類的檢測(cè) |
ISO 4832 | 食品和動(dòng)物飼料微生物學(xué) 大腸桿菌菌落計(jì)數(shù)水平法 菌類計(jì)數(shù)技術(shù) |
ISO 11290-1 | 食品和動(dòng)物飼料微生物學(xué) 單核細(xì)胞增生性利斯特氏菌檢測(cè)和計(jì)數(shù)的水平方法 第1部分:檢測(cè)方法 |
GB/T 4789.16 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 常見產(chǎn)毒霉菌的鑒定 |
GB/T 4789.36 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸埃希氏菌O157:H7/NM檢驗(yàn) |
GB/T 4789.3 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸菌群測(cè)定 |
GB/T 4789.32 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸菌群的快速檢測(cè) |
GB/T 4789.14 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 蠟樣芽胞桿菌檢驗(yàn) |
GB/T 4789.23 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 冷食菜、豆制品檢驗(yàn) |
GB/T 4789.11 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 溶血性鏈球菌檢驗(yàn) |
GB/T 4789.27 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 鮮乳中抗生素殘留量檢驗(yàn) |
GB/T 4789.6 | 食品衛(wèi)生微生物學(xué)檢驗(yàn) 致瀉大腸埃希氏菌檢驗(yàn) |
ISO 21528-1 | 食品與動(dòng)物飼料的微生物學(xué) 腸桿菌檢測(cè)和計(jì)數(shù)水平法 第1部分:MPN技術(shù)和預(yù)富集檢測(cè)和計(jì)數(shù) |
GB/T 7918.2 | 化妝品微生物標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 細(xì)菌總數(shù)測(cè)定 |
GB/T 7918.3 | 化妝品微生物標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 糞大腸菌群 |
GB/T 7918.4 | 化妝品微生物標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 綠膿桿菌 |
GB/T 7918.5 | 化妝品微生物標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)方法 金黃色葡萄球菌 |
GB 4789.3 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 大腸菌群計(jì)數(shù) |
GB 4789.2 | 食品安全國家標(biāo)準(zhǔn) 食品微生物學(xué)檢驗(yàn) 菌落總數(shù)測(cè)定 |
具體問題請(qǐng)咨詢NormalTCI諾莫檢測(cè)
全國統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-6177-880
Email:service@normaltci.com
版權(quán)所有Copyright@2016杭州諾莫檢測(cè)技術(shù)有限公司 浙ICP備10001327號(hào)-4 XML地圖
電話:+86-571-85691658 郵箱:service@normaltci.com 服務(wù)熱線:400-6177-880 傳真:+86-571-28867000
如對(duì)本網(wǎng)站有任何意見歡迎電郵至:service@normaltci.com