您好,SONCAP,SONCAP認(rèn)證,歡迎訪問杭州諾莫檢測(cè)技術(shù)有限公司官方網(wǎng)站!
服務(wù)熱線400-6177-880
聯(lián)系方式
電話:+86-571-85691658
傳真:+86-571-28867000
郵箱:service@normaltci.com
地址:浙江省杭州市濱江區(qū)江陵路88號(hào)9幢
外線設(shè)備(OSP)測(cè)試
NormalTCI諾莫檢測(cè)為您提供全套的外部設(shè)備(OSP)測(cè)試服務(wù)。
我們測(cè)試所依據(jù)的一些標(biāo)準(zhǔn)包括:
●GR-13-CORE 第2部分 —— 基座終端外殼一般要求;
●GR-49-CORE 第2部分 —— 室外電話網(wǎng)絡(luò)接口設(shè)備一般要求;
●GR-487-CORE 第2部分 —— 電子設(shè)備外殼一般要求;
●GR-950-CORE 第2部分 —— 光纖網(wǎng)絡(luò)設(shè)備密封單元一般要求;
●GR-2834-CORE 第1部分 —— OSP設(shè)備基本電氣、機(jī)械和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的一般要求;
●TR-TSY-000056 第1部分 —— T1、T1C、T1D和T1G載波系統(tǒng)的中繼器外殼。
我們測(cè)試的產(chǎn)品包括:
●電氣設(shè)備機(jī)柜;
●基座;
●網(wǎng)絡(luò)接口設(shè)備(NID);
●中繼器外殼;
●線纜;
●電極和硬件。
標(biāo)準(zhǔn)號(hào) | 標(biāo)準(zhǔn)名稱 |
DL/T 5253 | 架空平行集束絕緣導(dǎo)線低壓配電線路設(shè)計(jì)與施工規(guī)程 |
GA 306.1 | 阻燃及耐火電纜塑料絕緣阻燃及耐火電纜分級(jí)和要求第1部分:阻燃電纜 |
GA 306.2 | 阻燃及耐火電纜塑料絕緣阻燃及耐火電纜分級(jí)和要求第2部分:耐火電纜 |
GB/T 1179 | 圓線同心絞架空導(dǎo)線 |
GB/T 12527 | 額定電壓1kV及以下架空絕緣電纜 |
GB/T 12706.1 | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分: 額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜 |
GB/T 12706.2 | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第2部分: 額定電壓6kV(Um=7.2kV)到30kV(Um=36kV)電纜 |
GB/T 12706.3 | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第3部分: 額定電壓35kV(Um=40.5kV)電纜 |
GB/T 14049 | 額定電壓10kV架空絕緣電纜 |
GB/T 17650.1 | 取自電纜或光纜的材料燃燒時(shí)釋出氣體的試驗(yàn)方法 第1部分:鹵酸氣體總量的測(cè)定 |
GB/T 17650.2 | 取自電纜或光纜的材料燃燒時(shí)釋出氣體的試驗(yàn)方法 第2部分:用測(cè)量pH值和電導(dǎo)率來測(cè)定氣體的酸度 |
GB/T 17651.2 | 電纜或光纜在特定條件下燃燒的煙密度測(cè)定 第2部分:試驗(yàn)步驟和要求 |
GB/T 18380.12 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第12部分:?jiǎn)胃^緣電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) 1kW預(yù)混合型火焰試驗(yàn)方法 |
GB/T 18380.32 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第32部分 垂直安裝的成束電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) AF/R類 |
GB/T 18380.33 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第33部分 垂直安裝的成束電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) A類 |
GB/T 18380.34 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第34部分 垂直安裝的成束電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) B類 |
GB/T 18380.35 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第35部分 垂直安裝的成束電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) C類 |
GB/T 18380.36 | 電纜和光纜在火焰條件下的燃燒試驗(yàn) 第36部分 垂直安裝的成束電線電纜火焰垂直蔓延試驗(yàn) D類 |
GB/T 19216.21 | 在火焰條件下電纜或光纜的線路完整性試驗(yàn) 第21部分:試驗(yàn)步驟和要求 額定電壓0.6/1.0kV以下電纜 |
GB/T 19666 | 阻燃和耐火電線電纜通則 |
GB/T 23312.1 | 漆包鋁圓繞組線 第1部分:一般規(guī)定 |
GB/T 23312.2 | 漆包鋁圓繞組線 第2部分:120級(jí)縮醛漆包鋁圓線 |
GB/T 23312.3 | 漆包鋁圓繞組線 第3部分:130級(jí)聚酯漆包鋁圓線 |
GB/T 23312.4 | 漆包鋁圓繞組線 第4部分:155級(jí)聚酯漆包鋁圓線 |
GB/T 23312.5 | 漆包鋁圓繞組線 第5部分:180級(jí)聚酯亞胺漆包鋁圓線 |
GB/T 23312.6 | 漆包鋁圓繞組線 第6部分:180級(jí)聚酯或聚酯亞胺/聚酰胺復(fù)合漆包鋁圓線 |
GB/T 23312.7 | 漆包鋁圓繞組線 第7部分:200級(jí)聚酯或聚酯亞胺/聚酰胺酰亞胺復(fù)合漆包鋁圓線 |
GB/T 2951.11 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第11部分:通用試驗(yàn)方法- 厚度和外形尺寸測(cè)量-機(jī)械性能試驗(yàn) |
GB/T 2951.12 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第12部分:通用試驗(yàn)方法- 熱老化試驗(yàn)方法 |
GB/T 2951.13 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第13部分:通用試驗(yàn)方法- 密度測(cè)定方法-吸水試驗(yàn)-收縮試驗(yàn) |
GB/T 2951.14 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第14部分:通用試驗(yàn)方法- 低溫試驗(yàn) |
GB/T 2951.21 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第21部分:彈性體混合料專用試驗(yàn)方法-耐臭氧試驗(yàn)-熱延伸試驗(yàn)-浸礦物油試驗(yàn) |
GB/T 2951.31 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第31部分:聚氯乙烯混合料專用試驗(yàn)方法-高溫壓力試驗(yàn)-抗開裂試驗(yàn) |
GB/T 2951.32 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第32部分:聚氯乙烯混合料專用試驗(yàn)方法-失重試驗(yàn)-熱穩(wěn)定性試驗(yàn) |
GB/T 3048.1 | 電線電纜電性能試驗(yàn)方法 第1部分:總則 |
GB/T 3048.2 | 電線電纜電性能試驗(yàn)方法 第2部分:金屬材料電阻率試驗(yàn) |
GB/T 3048.4 | 電線電纜電性能試驗(yàn)方法 第4部分: 導(dǎo)體直流電阻試驗(yàn) |
GB/T 3048.5 | 電線電纜電性能試驗(yàn)方法 第5部分: 絕緣電阻試驗(yàn) |
GB/T 3048.8 | 電線電纜電性能試驗(yàn)方法 第8部分: 交流電壓試驗(yàn) |
GB/T 3952 | 電工用銅線坯 |
GB/T 3953 | 電工圓銅線 |
GB/T 3955 | 電工圓鋁線 |
GB/T 3956 | 電纜的導(dǎo)體 |
GB/T 4074.1 | 繞組線試驗(yàn)方法 第1部分:一般規(guī)定 |
GB/T 4074.2 | 繞組線試驗(yàn)方法 第2部分:尺寸測(cè)量 |
GB/T 4074.3 | 繞組線試驗(yàn)方法 第3部分:機(jī)械性能 |
GB/T 4074.4 | 繞組線試驗(yàn)方法 第4部分:化學(xué)性能 |
GB/T 4074.5 | 繞組線試驗(yàn)方法 第5部分:電性能 |
GB/T 4074.6 | 繞組線試驗(yàn)方法 第6部分:熱性能 |
GB/T 4074.8 | 繞組線試驗(yàn)方法 第8部分:測(cè)定漆包繞組線溫度指數(shù)的試驗(yàn)方法 快速法 |
GB/T 4909.1 | 裸電線試驗(yàn)方法 第1部分:總則 |
GB/T 4909.11 | 裸電線試驗(yàn)方法 第11部分:鍍層附著性試驗(yàn) |
GB/T 4909.2 | 裸電線試驗(yàn)方法 第2部分:尺寸測(cè)量 |
GB/T 4909.3 | 裸電線試驗(yàn)方法 第3部分:拉力試驗(yàn) |
GB/T 4909.4 | 裸電線試驗(yàn)方法 第4部分:扭轉(zhuǎn)試驗(yàn) |
GB/T 4909.5 | 裸電線試驗(yàn)方法 第5部分:彎曲試驗(yàn)-反復(fù)彎曲 |
GB/T 4909.6 | 裸電線試驗(yàn)方法 第6部分:彎曲試驗(yàn)-單向彎曲 |
GB/T 4909.7 | 裸電線試驗(yàn)方法 第7部分:卷繞試驗(yàn) |
GB/T 4910 | 鍍錫圓銅線 |
GB/T 5013.1 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第1部分:一般要求 |
GB/T 5013.2 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第2部分:試驗(yàn)方法 |
GB/T 5013.3 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第3部分:耐熱硅橡膠絕緣電纜 |
GB/T 5013.4 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第4部分:軟線和軟電纜 |
GB/T 5013.5 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第5部分:電梯電纜 |
GB/T 5013.6 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第6部分:電焊機(jī)電纜 |
GB/T 5013.7 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第7部分:耐熱乙烯-乙酸乙烯酯橡皮絕緣電纜 |
GB/T 5013.8 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第8部分:特軟電線 |
GB/T 5023.1 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第1部分: 一般要求 |
GB/T 5023.2 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第2部分:試驗(yàn)方法 |
GB/T 5023.3 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第3部分:固定布線用無(wú)護(hù)套電纜 |
GB/T 5023.4 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第4部分:固定布線用護(hù)套電纜 |
GB/T 5023.5 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第5部分:軟電纜(軟線) |
GB/T 5023.6 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第6部分: 電梯電纜和撓性連接用電纜 |
GB/T 5023.7 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽軟電纜 |
GB/T 6108.1 | 繞組線基本尺寸 第1部分:圓繞組線導(dǎo)體直徑 |
GB/T 6108.2 | 繞組線基本尺寸 第2部分:漆包圓繞組線最大外徑 |
GB/T 6109.1 | 漆包圓繞組線 第1部分:一般規(guī)定 |
GB/T 6109.10 | 漆包圓繞組線 第10部分:155級(jí)直焊聚氨酯漆包銅圓線 |
GB/T 6109.11 | 漆包圓繞組線 第11部分:155級(jí)聚酰胺復(fù)合直焊聚氨酯漆包銅圓線 |
GB/T 6109.12 | 漆包圓繞組線 第12部分:180級(jí)聚酰胺復(fù)合聚酯或聚酯亞胺漆包銅圓線 |
GB/T 6109.13 | 漆包圓繞組線 第13部分:180級(jí)直焊聚酯亞胺漆包銅圓線 |
GB/T 6109.14 | 漆包圓繞組線 第14部分:200級(jí)聚酰胺酰亞胺漆包銅圓線 |
GB/T 6109.15 | 漆包圓繞組線 第15部分:130級(jí)自粘性直焊聚氨酯漆包銅圓線 |
GB/T 6109.16 | 漆包圓繞組線 第16部分:155級(jí)自粘性直焊聚氨酯漆包銅圓線 |
GB/T 6109.17 | 漆包圓繞組線 第17部分:180級(jí)自粘性直焊聚酯亞胺漆包銅圓線 |
GB/T 6109.18 | 漆包圓繞組線 第18部分:180級(jí)自粘性聚酯亞胺漆包銅圓線 |
GB/T 6109.19 | 漆包圓繞組線 第19部分:200級(jí)自粘性聚酰胺酰亞胺復(fù)合聚酯或聚酯亞胺漆包銅圓線 |
GB/T 6109.2 | 漆包圓繞組線 第2部分:155級(jí)聚酯漆包銅圓線 |
GB/T 6109.20 | 漆包圓繞組線 第20部分:200級(jí)聚酰胺酰亞胺復(fù)合聚酯或聚酯亞胺漆包銅圓線 |
GB/T 6109.21 | 漆包圓繞組線 第21部分:200級(jí)聚酯-酰胺-亞胺漆包銅圓線 |
GB/T 6109.22 | 漆包圓繞組線 第22部分:240級(jí)芳族聚酰亞胺漆包銅圓線 |
GB/T 6109.23 | 漆包圓繞組線 第23部分:180級(jí)直焊聚氨酯漆包銅圓線 |
GB/T 6109.3 | 漆包圓繞組線 第3部分:120級(jí)縮醛漆包銅圓線 |
GB/T 6109.4 | 漆包圓繞組線 第4部分:130級(jí)直焊聚氨酯漆包銅圓線 |
GB/T 6109.5 | 漆包圓繞組線 第5部分:180級(jí)聚酯亞胺漆包銅圓線 |
GB/T 6109.6 | 漆包圓繞組線 第6部分:220級(jí)聚酰亞胺漆包銅圓線 |
GB/T 6109.7 | 漆包圓繞組線 第7部分:130L級(jí)聚酯漆包銅圓線 |
GB/T 6109.9 | 漆包圓繞組線 第9部分:130級(jí)聚酰胺復(fù)合直焊聚氨酯漆包銅圓線 |
GB/T 6995.1 | 電線電纜識(shí)別標(biāo)志方法 第1部分:一般規(guī)定 |
GB/T 6995.2 | 電線電纜識(shí)別標(biāo)志方法 第2部分:標(biāo)準(zhǔn)顏色 |
GB/T 6995.3 | 電線電纜識(shí)別標(biāo)志方法 第3部分:電線電纜識(shí)別標(biāo)志 |
GB/T 6995.4 | 電線電纜識(shí)別標(biāo)志方法 第4部分:電氣裝備電線電纜絕緣線芯識(shí)別標(biāo)志 |
GB/T 6995.5 | 電線電纜識(shí)別標(biāo)志方法 第5部分:電力電纜絕緣線芯識(shí)別標(biāo)志 |
GB/T 9330.1 | 塑料絕緣控制電纜 第1部分:一般規(guī)定 |
GB/T 9330.2 | 塑料絕緣控制電纜 第2部分:聚氯乙烯絕緣和護(hù)套控制電纜 |
GB/T 9330.3 | 塑料絕緣控制電纜 第3部分:交聯(lián)聚乙烯絕緣控制電纜 |
IEC 60227-1 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第1部分: 一般要求 |
IEC 60227-2 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第2部分:試驗(yàn)方法 |
IEC 60227-3 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第3部分:固定布線用無(wú)護(hù)套電纜 |
IEC 60227-4 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第4部分:固定布線用護(hù)套電纜 |
IEC 60227-5 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第5部分:軟電纜(軟線) |
IEC 60227-6 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第6部分: 電梯電纜和撓性連接用電纜 |
IEC 60227-7 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜 第7部分:二芯或多芯屏蔽和非屏蔽軟電纜 |
IEC 60245-1 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第1部分:一般要求 |
IEC 60245-2 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第2部分:試驗(yàn)方法 |
IEC 60245-3 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第3部分:耐熱硅橡膠絕緣電纜 |
IEC 60245-4 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第4部分:軟線和軟電纜 |
IEC 60245-5 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第5部分:電梯電纜 |
IEC 60245-6 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第6部分:電焊機(jī)電纜 |
IEC 60245-7 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第7部分:耐熱乙烯-乙酸乙烯酯橡皮絕緣電纜 |
IEC 60245-8 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣電纜 第8部分:特軟電線 |
IEC 60502-1 | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第1部分: 額定電壓1kV(Um=1.2kV)和3kV(Um=3.6kV)電纜 |
IEC 60811-1-2 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第11部分:通用試驗(yàn)方法- 厚度和外形尺寸測(cè)量-機(jī)械性能試驗(yàn) |
IEC 60811-1-2 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第12部分:通用試驗(yàn)方法- 熱老化試驗(yàn)方法 |
IEC 60811-1-3 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第13部分:通用試驗(yàn)方法- 密度測(cè)定方法-吸水試驗(yàn)-收縮試驗(yàn) |
IEC 60811-1-4 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第14部分:通用試驗(yàn)方法- 低溫試驗(yàn) |
IEC 60811-2-1 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第21部分:彈性體混合料專用試驗(yàn)方法-耐臭氧試驗(yàn)-熱延伸試驗(yàn)-浸礦物油試驗(yàn) |
IEC 60811-3-1 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第31部分:聚氯乙烯混合料專用試驗(yàn)方法-高溫壓力試驗(yàn)-抗開裂試驗(yàn) |
IEC 60811-3-2 | 電纜和光纜絕緣和護(hù)套材料通用試驗(yàn)方法 第32部分:聚氯乙烯混合料專用試驗(yàn)方法-失重試驗(yàn)-熱穩(wěn)定性試驗(yàn) |
IEC60502-2 | 額定電壓1kV(Um=1.2kV)到35kV(Um=40.5kV)擠包絕緣電力電纜及附件 第3部分: 額定電壓35kV(Um=40.5kV)電纜 |
IEC61089 | 圓線同心絞架空導(dǎo)線 |
JB/T 10491 | 額定電壓450/750V及以下交聯(lián)聚烯烴絕緣電線和電纜 |
JB/T 6213.1 | 電機(jī)繞組引接軟電纜和軟線 第1部分:一般規(guī)定 |
JB/T 6213.2 | 電機(jī)繞組引接軟電纜和軟線 第2部分:連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體最高溫度為70℃的軟電纜和軟線 |
JB/T 6213.3 | 電機(jī)繞組引接軟電纜和軟線 第3部分:連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體最高溫度為90℃的軟電纜和軟線 |
JB/T 6213.4 | 電機(jī)繞組引接軟電纜和軟線 第4部分:連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體最高溫度為180℃的軟電纜和軟線 |
JB/T 6213.5 | 電機(jī)繞組引接軟電纜和軟線 第5部分:耐氟利昂軟線 |
JB/T 6213.6 | 電機(jī)繞組引接軟電纜和軟線 第6部分:連續(xù)運(yùn)行導(dǎo)體最高溫度為125℃和150℃的軟電纜和軟線 |
JB/T 8734.1 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第1部分:一般規(guī)定 |
JB/T 8734.2 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第2部分:固定布線用電纜電線 |
JB/T 8734.3 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第3部分:連接用軟電線 |
JB/T 8734.4 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第4部分:安裝用電線 |
JB/T 8734.5 | 額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜電線和軟線 第5部分:屏蔽電線 |
JB/T 8735.1 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜 第1部分:一般規(guī)定 |
JB/T 8735.2 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜 第2部分:通用橡套軟電纜 |
JB/T 8735.3 | 額定電壓450/750V及以下橡皮絕緣軟線和軟電纜 第3部分:橡皮絕緣編織軟電線 |
具體問題請(qǐng)咨詢NormalTCI諾莫檢測(cè)
全國(guó)統(tǒng)一服務(wù)熱線:400-6177-880
Email:service@normaltci.com
版權(quán)所有Copyright@2016杭州諾莫檢測(cè)技術(shù)有限公司 浙ICP備10001327號(hào)-4 XML地圖
電話:+86-571-85691658 郵箱:service@normaltci.com 服務(wù)熱線:400-6177-880 傳真:+86-571-28867000
如對(duì)本網(wǎng)站有任何意見歡迎電郵至:service@normaltci.com